Estándares de grasa corporal de los Estados Unidos
E.S.T. - Сука
Tabla de contenido:
- Procedimientos de grasa corporal
- Mediciones (Hombre)
- Mediciones (Mujer)
- Ejército (nuevos reclutas)
- Fuerza Aerea
- Armada
- Cuerpo de Marines - SOLO nuevos reclutas
- Cuerpo de Marines - Después de la entrada
- Mediciones de grasa corporal para cada uno de los servicios.
- Ejército (Nuevos estándares de reclutamiento)
- Ejército (Estándares después de Boot Camp)
- Fuerza Aérea (Nuevas Normas de Reclutamiento)
- Fuerza Aérea (Estándares Después de Boot Camp)
- CARTAS DE GRASA CORPORAL PARA HOMBRES
- Porcentajes de grasa corporal para hombres entre 60.0 y 64.5 pulgadas de alto
- Porcentajes de grasa corporal para hombres entre 65.0 y 69.5 pulgadas de alto
- Porcentajes de grasa corporal para hombres entre 70.0 y 74.5 pulgadas de alto
- Porcentajes de grasa corporal para mujeres entre 58.0 y 62.5 pulgadas de alto
- Ejército (Nuevos reclutas)
- Fuerza Aerea
- Armada
- Cuerpo de Marines- SOLAMENTE nuevos reclutas
- Cuerpo de Marines - Después de la entrada
- Mediciones de grasa corporal para cada uno de los servicios.
- Porcentajes de grasa corporal para hombres entre 65.0 y 69.5 pulgadas de alto
- Porcentajes de grasa corporal para hombres entre 70.0 y 74.5 pulgadas de alto
- CARTAS DE GRASA CORPORAL PARA HEMBRAS
- Porcentajes de grasa corporal para mujeres entre 63.0 y 67.5 pulgadas de alto
- Porcentajes de grasa corporal para mujeres entre 68.0 y 72.5 pulgadas de altura
- Porcentajes de grasa corporal para mujeres entre 73.0 y 77.5 pulgadas de alto
Contrariamente a la creencia popular, no hay un "peso" máximo para unirse o permanecer en el ejército. "Peso" no es el estándar, el porcentaje de grasa corporal es.
Sin embargo, se necesita más tiempo para medir la grasa corporal que para pesar a un miembro. Por lo tanto, cada uno de los servicios tiene gráficos de peso que utilizan para "seleccionar" a los miembros. Si un miembro militar pesa más que el peso permitido en la tabla, se mide el porcentaje de grasa corporal.
Los estándares de grasa corporal se utilizan para determinar la calificación inicial para el alistamiento / adhesión y también para determinar si un miembro continúa cumpliendo con los estándares requeridos después de unirse. Los miembros militares son pesados periódicamente (y medidos, si es necesario) a lo largo de su carrera. Aquellos que se encuentran por encima de sus límites de grasa corporal ingresan en un programa obligatorio de pérdida de peso. Aquellos que no cumplan con los estándares requeridos de grasa corporal están sujetos a sanciones administrativas que pueden incluir amonestaciones, denegación de promociones, degradación administrativa en rango e incluso baja administrativa. (Excepción: la Fuerza Aérea ya no usa medidas de peso / grasa corporal, excepto para la entrada inicial. En cambio, una medida de "Composición Corporal" es un componente integrado de la Prueba de Condición Física de la Fuerza Aérea).
Las personas que exceden los pesos máximos se miden para un porcentaje de grasa corporal.
Procedimientos de grasa corporal
La fórmula del Departamento de Defensa para calcular el porcentaje de grasa corporal es algo complicada.
Para los hombres, la fórmula es% de grasa corporal = 86.010 x log10 (abdomen - cuello) - 70.041 x log10 (altura) + 36.76, y para las mujeres, la fórmula es% de grasa corporal = 163.205 x log10 (cintura + cadera - cuello) - 97.684 x log10 (altura) - 78.387.
Sin embargo, no tiene que preocuparse por eso, ya que el DOD ha preparado gráficos, basados en la fórmula anterior, que uno puede usar para buscar su porcentaje de grasa corporal, después de tomar las medidas adecuadas.
Mediciones (Hombre)
- Abdomen:Mida la circunferencia abdominal contra la piel en el ombligo (ombligo), nivelada y paralela al piso. Los brazos están a los lados. Registre la medición al final de la exhalación normal y relajada de un miembro. Medida abdominal redonda hasta la media pulgada más cercana.
- Cuello:Mida la circunferencia del cuello en un punto justo debajo de la laringe (Manzana de Adán) y perpendicular al eje largo del cuello. No coloque la cinta métrica sobre la manzana de Adán. El miembro del servicio debe mirar hacia adelante durante la medición, con los hombros hacia abajo (no encorvados).La cinta será lo más horizontal posible anatómicamente (la línea de la cinta en la parte delantera del cuello debe estar a la misma altura que la línea de la cinta en la parte posterior del cuello). Se debe tener cuidado de no involucrar los músculos del hombro / cuello (trapecio) en la medición. Medida de cuello redondo hasta la media pulgada más cercana.
Reste la medición del cuello de la medición del abdomen, luego busque los resultados en las tablas de grasa corporal que se encuentran en la página 4 de este artículo.
Mediciones (Mujer)
- Cuello:Mida la circunferencia del cuello en un punto justo debajo de la laringe (Manzana de Adán) y perpendicular al eje largo del cuello. El miembro del Servicio debe mirar hacia el frente durante la medición, con los hombros hacia abajo (no encorvados). Redondea la medida del cuello hasta la media pulgada más cercana.
- Cintura:Mida la circunferencia natural de la cintura, contra la piel, en el punto de la circunferencia abdominal mínima, generalmente ubicada aproximadamente a la mitad entre el ombligo y el extremo inferior del esternón (esternón). Cuando no pueda ver fácilmente este sitio, tome varias medidas en sitios probables y use el valor más pequeño. Asegúrese de que la cinta esté nivelada y paralela al piso. Los brazos del miembro del Servicio deben estar a los lados. Realice las mediciones al final de la exhalación relajada normal del miembro. Redondea la medida natural de la cintura hasta la media pulgada más cercana.
- Cadera:Mida la circunferencia de la cadera mientras mira hacia el lado derecho del miembro del Servicio colocando la cinta alrededor de las caderas para que pase la mayor protuberancia de los músculos glúteos (glúteos) tal como se ve desde el lado. Asegúrese de que la cinta esté nivelada y paralela al piso. Aplique suficiente tensión en la cinta para minimizar el efecto de la ropa. Redondea la medida de la cadera hasta la media pulgada más cercana.
Sume las medidas de la cintura y la cadera, luego reste las medidas del cuello. Busque los resultados en los cuadros que se encuentran en la página 5 de este artículo.
Ejército (nuevos reclutas)
Altura en pulgadas | Peso minimo | Peso Máximo (Edad 17-20) | Peso Máximo (Edad 21-27) | Peso máximo (Edad 28-39) | Peso máximo (edad 40+) |
58 | 91 | ||||
59 | 94 | ||||
60 | 97 | 132 | 136 | 139 | 141 |
61 | 100 | 136 | 140 | 144 | 146 |
62 | 104 | 141 | 144 | 148 | 150 |
63 | 107 | 145 | 149 | 153 | 155 |
64 | 110 | 150 | 154 | 158 | 160 |
65 | 114 | 155 | 159 | 163 | 165 |
66 | 117 | 160 | 163 | 168 | 170 |
67 | 121 | 165 | 169 | 174 | 178 |
68 | 125 | 170 | 174 | 179 | 181 |
69 | 128 | 175 | 179 | 184 | 186 |
70 | 132 | 180 | 185 | 189 | 192 |
71 | 136 | 185 | 189 | 194 | 197 |
72 | 140 | 190 | 195 | 200 | 203 |
73 | 144 | 195 | 200 | 205 | 208 |
74 | 148 | 201 | 206 | 211 | 214 |
75 | 152 | 206 | 212 | 217 | 220 |
76 | 156 | 212 | 217 | 223 | 226 |
77 | 160 | 218 | 223 | 229 | 232 |
78 | 164 | 223 | 229 | 235 | 238 |
79 | 168 | 229 | 235 | 241 | 244 |
80 | 173 | 234 | 240 | 247 | 250 |
Altura en pulgadas | Peso minimo | Peso Máximo (Edad 17-20) | Peso Máximo (Edad 21-27) | Peso máximo (Edad 28-39) | Peso máximo (edad 40+) |
58 | 91 | 119 | 121 | 122 | 123 |
59 | 94 | 124 | 125 | 126 | 128 |
60 | 97 | 128 | 129 | 131 | 133 |
61 | 100 | 132 | 134 | 135 | 137 |
62 | 104 | 136 | 138 | 140 | 142 |
63 | 107 | 141 | 143 | 144 | 146 |
64 | 110 | 145 | 147 | 149 | 151 |
65 | 114 | 150 | 152 | 154 | 156 |
66 | 117 | 155 | 156 | 158 | 161 |
67 | 121 | 159 | 161 | 163 | 166 |
68 | 125 | 164 | 166 | 168 | 171 |
69 | 128 | 169 | 171 | 173 | 176 |
70 | 132 | 174 | 176 | 178 | 181 |
71 | 136 | 179 | 181 | 183 | 186 |
72 | 140 | 184 | 186 | 188 | 191 |
73 | 144 | 189 | 191 | 194 | 197 |
74 | 148 | 194 | 197 | 199 | 202 |
75 | 152 | 200 | 202 | 204 | 208 |
76 | 156 | 205 | 207 | 210 | 213 |
77 | 160 | 210 | 213 | 215 | 219 |
78 | 164 | 216 | 218 | 221 | 225 |
79 | 168 | 221 | 224 | 227 | 230 |
80 | 173 | 227 | 230 | 233 | 236 |
Fuerza Aerea
Altura (pulgadas) | Peso máximo (lbs) |
58 | 131 |
59 | 136 |
60 | 141 |
61 | 145 |
62 | 150 |
63 | 155 |
64 | 160 |
65 | 165 |
66 | 170 |
67 | 175 |
68 | 180 |
69 | 186 |
70 | 191 |
71 | 197 |
72 | 202 |
73 | 208 |
74 | 214 |
75 | 220 |
76 | 225 |
77 | 231 |
78 | 237 |
79 | 244 |
80 | 250 |
Armada
Altura (pulgadas) | Peso Máximo Estándar (libras) |
---|---|
57 | 127 |
58 | 131 |
59 | 136 |
60 | 141 |
61 | 145 |
62 | 150 |
63 | 155 |
64 | 160 |
65 | 165 |
66 | 170 |
67 | 175 |
68 | 181 |
69 | 186 |
70 | 191 |
71 | 196 |
72 | 201 |
73 | 206 |
74 | 211 |
75 | 216 |
76 | 221 |
77 | 226 |
78 | 231 |
79 | 236 |
80 | 241 |
Altura (pulgadas) | Peso Máximo Estándar (libras) |
---|---|
57 | 127 |
58 | 131 |
59 | 136 |
60 | 141 |
61 | 145 |
62 | 149 |
63 | 152 |
64 | 156 |
65 | 160 |
66 | 163 |
67 | 167 |
68 | 170 |
69 | 174 |
70 | 177 |
71 | 181 |
72 | 185 |
73 | 189 |
74 | 194 |
75 | 200 |
76 | 205 |
77 | 211 |
78 | 216 |
79 | 222 |
80 | 227 |
Cuerpo de Marines - SOLO nuevos reclutas
Altura (pulgadas) | Peso mínimo (independientemente de la edad) | Peso máximo (16-20 años) | Peso máximo (21-30 años) |
---|---|---|---|
58 | 96 | 148 | 153 |
59 | 98 | 153 | 158 |
60 | 100 | 158 | 163 |
61 | 102 | 163 | 168 |
62 | 103 | 168 | 174 |
63 | 104 | 174 | 180 |
64 | 105 | 179 | 186 |
65 | 106 | 185 | 191 |
66 | 107 | 191 | 197 |
67 | 111 | 197 | 203 |
68 | 115 | 203 | 209 |
69 | 119 | 209 | 215 |
70 | 123 | 215 | 222 |
71 | 127 | 221 | 228 |
72 | 131 | 227 | 234 |
73 | 135 | 233 | 241 |
74 | 139 | 240 | 248 |
75 | 143 | 246 | 254 |
76 | 147 | 253 | 261 |
77 | 151 | 260 | 268 |
78 | 153 | 267 | 275 |
79 | 157 | 274 | 282 |
80 | 160 | 281 | 288 |
Altura (pulgadas) | Peso mínimo (independientemente de la edad) | Peso máximo (16-20 años) | Peso máximo (21-30 años) |
---|---|---|---|
58 | 91 | 120 | 123 |
59 | 94 | 124 | 127 |
60 | 97 | 128 | 131 |
61 | 100 | 132 | 135 |
62 | 104 | 137 | 140 |
63 | 107 | 141 | 144 |
64 | 110 | 146 | 149 |
65 | 114 | 150 | 153 |
66 | 117 | 155 | 157 |
67 | 121 | 160 | 163 |
68 | 125 | 164 | 167 |
69 | 128 | 169 | 173 |
70 | 132 | 174 | 177 |
71 | 136 | 179 | 181 |
72 | 140 | 184 | 187 |
73 | 144 | 189 | 192 |
74 | 148 | 195 | 197 |
75 | 152 | 200 | 203 |
76 | 156 | 205 | 208 |
77 | 160 | 211 | 214 |
78 | 164 | 216 | 219 |
79 | 168 | 222 | 225 |
80 | 173 | 228 | 231 |
Cuerpo de Marines - Después de la entrada
Altura (pulgadas) | Peso mínimo (independientemente de la edad) | Peso máximo (16-20 años) | Peso máximo (21-30 años) |
58 | 91 | 120 | 123 |
59 | 94 | 124 | 127 |
60 | 97 | 128 | 131 |
61 | 100 | 132 | 135 |
62 | 104 | 137 | 140 |
63 | 107 | 141 | 144 |
64 | 110 | 146 | 149 |
65 | 114 | 150 | 153 |
66 | 117 | 155 | 157 |
67 | 121 | 160 | 163 |
68 | 125 | 164 | 167 |
69 | 128 | 169 | 173 |
70 | 132 | 174 | 177 |
71 | 136 | 179 | 181 |
72 | 140 | 184 | 187 |
73 | 144 | 189 | 192 |
74 | 148 | 195 | 197 |
75 | 152 | 200 | 203 |
76 | 156 | 205 | 208 |
77 | 160 | 211 | 214 |
78 | 164 | 216 | 219 |
79 | 168 | 222 | 225 |
80 | 173 | 228 | 231 |
Altura (pulgadas) | Máximo estándar (libras) | Estándar Mínimo (Libras) |
58 | 120 | 91 |
59 | 124 | 94 |
60 | 128 | 97 |
61 | 132 | 100 |
62 | 137 | 104 |
63 | 141 | 107 |
64 | 146 | 110 |
65 | 150 | 114 |
66 | 155 | 117 |
67 | 160 | 121 |
68 | 164 | 125 |
69 | 169 | 128 |
70 | 174 | 132 |
71 | 179 | 136 |
72 | 184 | 140 |
73 | 189 | 144 |
74 | 195 | 148 |
75 | 200 | 152 |
76 | 205 | 156 |
77 | 211 | 160 |
78 | 216 | 164 |
79 | 222 | 168 |
80 | 228 | 17 |
Mediciones de grasa corporal para cada uno de los servicios.
Los límites de grasa corporal para cada uno de los servicios son:
Ejército (Nuevos estándares de reclutamiento)
Hombre 17-20 - 24%
Hombre 21-27 - 26%
Hombre 28-39 - 28%
Hombre 40+ - 30%
Mujer 17-20 - 30%
Mujer 21-27 - 32%
Mujer 28-39 - 34%
Mujer 40 + - 36%
Ejército (Estándares después de Boot Camp)
Hombre 17-20 - 20%
Hombre 21-27 - 22%
Hombre 28-39 - 24%
Hombre 40+ - 26%
Mujer 17-20 - 28%
Mujer 21-27 - 30%
Mujer 28-39 - 32%
Mujer 40+ - 34%
Fuerza Aérea (Nuevas Normas de Reclutamiento)
Hombre 17-29 - 20%
Hombre 30 + - 24%
Mujer 17-29 - 28%
Mujer 30 + - 32%
Fuerza Aérea (Estándares Después de Boot Camp)
Nota: La Fuerza Aérea ya no mide la grasa corporal después del entrenamiento básico. En su lugar, la "Composición corporal" es una parte integrada de la Prueba de condición física general de la Fuerza Aérea.
CARTAS DE GRASA CORPORAL PARA HOMBRES
Las siguientes tablas se derivan de la Instrucción 1308.3 del DoD, Procedimientos de los programas de aptitud física y grasa corporal del DoD.
Porcentajes de grasa corporal para hombres entre 60.0 y 64.5 pulgadas de alto
Valor de la circunferencia | Altura (pulgadas) | |||||||||
60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | 63.0 | 63.5 | 64.0 | 64.5 | |
13.5 | 9 | 9 | ||||||||
14.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||
14.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 |
15.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 |
15.5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
16.0 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 |
16.5 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
17.0 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 |
17.5 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 |
18.0 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 |
18.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 |
19.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 |
19.5 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
20.0 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
20.5 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
21.0 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
21.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
22.0 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 |
22.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
23.0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
23.5 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
24.0 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
24.5 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
25.0 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
25.5 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
26.0 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 |
26.5 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 |
27.0 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 |
27.5 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 |
28.0 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 |
28.5 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | ||
29.0 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | ||||
29.5 | 37 | 37 | 36 |
Porcentajes de grasa corporal para mujeres entre 58.0 y 62.5 pulgadas de alto
Valor de la circunferencia | Altura (pulgadas) | |||||||||
58.0 | 58.5 | 59.0 | 59.5 | 60.0 | 60.5 | 61.0 | 61.5 | 62.0 | 62.5 | |
45.0 | 19 | |||||||||
45.5 | 20 | 20 | 19 | |||||||
46.0 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | |||||
46.5 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | ||
47.0 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 |
47.5 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
48.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 |
48.5 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 21 |
49.0 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 |
49.5 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 |
50.0 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 |
50.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 |
51.0 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
51.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 |
52.0 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 26 |
52.5 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
53.0 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
53.5 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 28 |
54.0 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
54.5 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 |
55.0 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 30 |
55.5 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 |
56.0 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 |
56.5 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 |
57.0 | 36 | 36 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
57.5 | 37 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 33 |
58.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
58.5 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 |
59.0 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 35 |
59.5 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 |
60.0 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 | 37 | 36 |
60.5 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 | 37 | 37 |
61.0 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 | 38 | 38 | 38 |
61.5 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 38 | 38 |
62.0 | 42 | 42 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 | 39 | 39 |
62.5 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 | 40 | 39 |
63.0 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 | 40 |
63.5 | 44 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 40 |
64.0 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 | 41 | 41 |
64.5 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 |
65.0 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 | 42 | 42 |
65.5 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 | 43 | 43 | 43 |
66.0 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 43 | 43 |
66.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | 44 | 44 |
67.0 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | 44 | ||
67.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | 45 | 45 | |||
68.0 | 47 | 47 | 46 | 46 | 46 | 45 | ||||
68.5 | 47 | 46 | 46 | 46 | ||||||
69.0 | 47 | 47 | 46 | |||||||
69.5 | 47 |
Porcentajes de grasa corporal para hombres entre 65.0 y 69.5 pulgadas de alto
Valor de la circunferencia | Altura (pulgadas) | |||||||||
65.0 | 65.5 | 66.0 | 66.5 | 67.0 | 67.5 | 68.0 | 68.5 | 69.0 | 69.5 | |
14.5 | 10 | 9 | 9 | |||||||
15.0 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | |
15.5 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 |
16.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
16.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 |
17.0 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
17.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 |
18.0 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 |
18.5 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 |
19.0 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 |
19.5 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 |
20.0 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 |
20.5 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
21.0 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 |
21.5 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 |
22.0 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
22.5 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
23.0 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 |
23.5 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
24.0 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 |
24.5 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 |
25.0 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 |
25.5 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 | 29 | 29 |
26.0 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 |
26.5 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 30 |
27.0 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 |
27.5 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
28.0 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 |
28.5 | 35 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 33 | 33 | 33 |
29.0 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
29.5 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 | 34 | 34 |
30.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | 35 | 35 | 35 |
30.5 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 35 | ||
31.0 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | |||||
31.5 | 37 | 37 |
Porcentajes de grasa corporal para hombres entre 70.0 y 74.5 pulgadas de alto
Valor de la circunferencia | Altura (pulgadas) | |||||||||
70.0 | 70.5 | 71.0 | 71.5 | 72.0 | 72.5 | 73.0 | 73.5 | 74.0 | 74.5 | |
15.5 | 10 | 110 | 9 | 9 | 9 | |||||
16.0 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 |
16.5 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 |
17.0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 |
17.5 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
18.0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
18.5 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
19.0 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
19.5 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
20.0 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
20.5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 18 |
21.0 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 19 |
21.5 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 |
22.0 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 |
22.5 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 |
23.0 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
23.5 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
24.0 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 |
24.5 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 |
25.0 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 26 | 26 | 26 |
25.5 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
26.0 | 29 | 29 | 29 | 29 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 27 |
